Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   | 
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 178049590 | Bestell-Nr. 124058062 | |
| Herst.-Nr. 5631690 | Herst.-Nr. 50060053 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anschlagschiene vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anschlagschiene | 
| Anzahl der Fächer für Banknoten | 4 Fächer für Banknoten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Fächer für Hartgeld | 8 Fächer für Hartgeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Reihen | 8 Reihen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Schlüssel | 2 Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Anzahl der Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stanzsegmente | 
| Art der Schließung | Zylinderschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | seladon grün | 
| Farbe des Einsatzes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | 2 Jahre | 10 Jahre | 
| Gehäusefarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 380 g | 
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | 
| Griffniederhalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffniederhalter | 
| Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 cm | 
| Marke | MAUL | Leitz | 
| Maße | 37,3 x 11,6 x 28,2 cm (B x H x T) | 9,8 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T) | 
| Material der Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 
| Material des Gehäuses | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Material des Hartgeldeinsatzes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl. (80 g/m²) | 
| max. Aufnahmebetrag an Münzgeld | 225,70 Euro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm | 
| max. Einstellformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, Folio | 
| Produktkategorie | Geldkassette | Locher | 
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | NeXXt Style 5006 | 
| Schloss vorhanden | mit Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Münzwerte | 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Verwendung für Währung | EUR | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Geldkassette | Locher NeXXt Style 5006 | 
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | 
| Wertskala vorhanden | mit Wertskala | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
